 
                          제품 세부 정보
원래 장소: 창주
Model Number: KJG hollow blade dryer
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1
가격: USD20,000-200,000
포장 세부 사항: 수출하는 중
Delivery Time: 30-90 DAYS
지불 조건: TT
Supply Ability: 10SET/MONTH
| 적용: | 슬러지, 분말, 입상 | 열원: | 증기, 뜨거운 물, 오일 전도 | 보증: | 1년 | 유효 볼륨: | 0.06-9.46m³ | 종류: | 중공깃 드라이어 | 소재: | SS304 316L | 구조: | 쐐기 모양의 중공 패들 | 기계 시험 보고: | 제공 | 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 항구: | 상하이 | 공장: | 중국 | 제품 종류: | 수평 교반 혼합 건조 | 사용: | 재료의 수분 감소 | 용량: | 시간 당 1-10 톤 | 
| 적용: | 슬러지, 분말, 입상 | 
| 열원: | 증기, 뜨거운 물, 오일 전도 | 
| 보증: | 1년 | 
| 유효 볼륨: | 0.06-9.46m³ | 
| 종류: | 중공깃 드라이어 | 
| 소재: | SS304 316L | 
| 구조: | 쐐기 모양의 중공 패들 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 
| 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 
| 항구: | 상하이 | 
| 공장: | 중국 | 
| 제품 종류: | 수평 교반 혼합 건조 | 
| 사용: | 재료의 수분 감소 | 
| 용량: | 시간 당 1-10 톤 | 
폐기물용 맞춤형 대형 홀 로터리 페들 드라이어
제품 설명:
특정 용도로 홀 블레이드 드라이어를 선택 할 때 다음의 주요 요소를 고려하십시오.
1재료 특성
2건조 요구 사항
3생산 능력
4에너지 효율성
5재료 처리
6청소 및 유지 관리
7제어 시스템
8비용과 예산
9규제 준수
10공급자 명예와 지원
이러한 요인을 고려하면 선택 된 홀 블레이드 드라이어가 응용 프로그램의 특정 요구 사항을 충족시키고 성능과 효율성을 최적화하는 것을 보장 할 수 있습니다.
 
| 모델 | KJG-2.7 | KJG-24 | KJG-52 | KJG-81 | KJG-110 | 
| 열 전달 부지 | 2.7 | 24 | 52 | 81 | 110 | 
| 효과적 부피 | 0.06 | 1.53 | 3.96 | 6.43 | 9.46 | 
| 혁명 | 15-30 | 10~20 | 10~20 | 5-15 | 5 ~ 10 | 
| 전력 | 2.2 | 11 | 30 | 55 | 95 | 
| 건조기 몸의 너비 | 306 | 1118 | 1474 | 1828 | 2210 | 
| 전체 너비 | 736 | 1474 | 1854 | 2286 | 2668 | 
| 건조기 몸의 길이가 | 1956 | 3454 | 5258 | 6020 | 6122 | 
| 전체 길이가 | 2972 | 6147 | 8306 | 9678 | 9880 | 
| 공급과 배charge 사이의 거리는 | 1752 | 3150 | 4954 | 5562 | 5664 | 
| 중앙의 높이 | 380 | 1066 | 1220 | 1220 | |
| 전체 높이 | 762 | 2032 | 2464 | 2668 | |
| 증기 입구 | (2) 3/4 | (2) 1 | (2) 11/2 | (2) 11/2 | (2) 2 | 
| 물 출구 | (2) 3/4 | (2) 1 | (2) 11/2 | (2) 11/2 | (2) 2 | 
홀 블레이드 드라이어 는 여러 가지 재료 를 건조 하기 위해 사용되는 전문 산업 장비 이다. 다음 과 같이 몇 가지 주요 응용 분야 가 있다.
1식품 가공
2화학 산업
3의약품
4광물 가공
5재활용
6직물
